Cotações de milho, soja e farelo hoje para a indústria de ração
Preços de milho, soja, farelo de soja, sorgo e dólar por praça, com a fonte e a data de cada valor, a variação do dia, da semana e do mês e o que a alta ou a queda representa no custo de uma tonelada de ração.
Última atualização: 22/10/2026 às 17:31 (horário de Brasília).
Cada R$ 1,00 na saca de milho = R$ 6,46 por tonelada de ração
Preços por praça
| Produto | Praça | Preço | Variação no dia | Variação na semana | Variação no mês | Impacto na ração | Fonte | Data e hora | 30 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho | Campinas/SP | R$ 64,30por saca de 60 kg | queda de −0,06% | queda de −1,73% | sem variação calculada | −R$ 0,23 por t | Cepea | 21/10/2026coletado em 22/10/2026 às 17:31 | Usar na calculadora | |
| Milho | Cascavel/PR | R$ 50,24por saca de 60 kg | queda de −14,85% | estável, 0,00% | sem variação calculada | −R$ 56,63 por t | Deral | 16/10/2026coletado em 22/10/2026 às 17:31 | Usar na calculadora | |
| Soja | Cascavel/PR | R$ 132,98por saca de 60 kg | queda de −11,93% | alta de +0,74% | sem variação calculada | −R$ 23,73 por t | Deral | 16/10/2026coletado em 22/10/2026 às 17:31 | Usar na calculadora | |
| Soja | Paraná/PR | R$ 146,18por saca de 60 kg | queda de −1,46% | queda de −1,73% | sem variação calculada | −R$ 2,84 por t | Cepea | 21/10/2026coletado em 22/10/2026 às 17:31 | Usar na calculadora | |
| Soja | Paranaguá/PR | R$ 152,13por saca de 60 kg | queda de −0,83% | queda de −1,40% | sem variação calculada | −R$ 1,67 por t | Cepea | 21/10/2026coletado em 22/10/2026 às 17:31 | Usar na calculadora | |
| Farelo de soja | Cascavel/PR | R$ 2.038,00por tonelada | queda de −27,21% | estável, 0,00% | sem variação calculada | −R$ 135,64 por t | Deral | 16/10/2026coletado em 22/10/2026 às 17:31 | Usar na calculadora | |
| Sorgo | Rio Verde/GO | R$ 45,00por saca de 60 kg | queda de −2,60% | sem variação calculada | sem variação calculada | −R$ 4,00 por t | Digitação FeedConecta | 13/10/2026coletado em 13/10/2026 às 18:34Dado desatualizado: última coleta em 13/10/2026 | Usar na calculadora | |
| Dólar | PTAX | R$ 5,0383por dólar | alta de +0,21% | queda de −0,27% | sem variação calculada | sem impacto calculado | Banco Central | 22/10/2026coletado em 22/10/2026 às 17:31 |
Impacto na ração: quanto a variação do dia no preço do ingrediente muda o custo de uma tonelada de ração (R$/t), pela fórmula de referência do índice. Alta (▲) significa custo maior para a fábrica; queda (▼), custo menor. Preços de referência; negociações reais variam com volume, qualidade, prazo e frete.
Como calculamos cada número está na metodologia.
Próximos passos
Calcule o custo da sua fórmula
Leve os preços de hoje para a calculadora de ração de poedeiras e compare as fórmulas.
Abrir a calculadoraVer o índice de custo da raçãoReceba as notícias do setor
A newsletter do FeedConecta traz o que mexe com o custo e o mercado da ração.